<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Innovators &#187; Stefan van der Steen</title>
	<atom:link href="http://www.software-innovators.nl/author/svdsteen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-innovators.nl</link>
	<description>Sogyo over het realiseren van software innovaties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 12:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>‘Mijn object is immutable, want alles is final en ik heb geen Setters!’</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/09/12/%e2%80%98mijn-object-is-immutable-want-alles-is-final-en-ik-heb-geen-setters%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/09/12/%e2%80%98mijn-object-is-immutable-want-alles-is-final-en-ik-heb-geen-setters%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java (EE)]]></category>
		<category><![CDATA[immutable object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[In deze blog ga ik in op de bovenstaande stelling. Is het namelijk wel zo dat een object immutable is wanneer alles final is en er geen Setters zijn gedefinieerd? Het klinkt in ieder geval erg logisch. Tot je er mee gaat werken en je situaties tegen komt waarbij dat absoluut niet zo is! Erg [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/09/12/%e2%80%98mijn-object-is-immutable-want-alles-is-final-en-ik-heb-geen-setters%e2%80%99/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/09/12/%e2%80%98mijn-object-is-immutable-want-alles-is-final-en-ik-heb-geen-setters%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test EJB&#8217;s met JUnit: OpenEJB</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/04/15/test-ejbs-met-junit-openejb/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/04/15/test-ejbs-met-junit-openejb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java (EE)]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[JUnit]]></category>
		<category><![CDATA[OpenEJB]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je wel eens met EJB’s hebt gewerkt, weet je net als ik hoe moeilijk het is om deze te (unit) testen. De code op zich is gewoon Java-code, maar er wordt veel gebruik gemaakt van annotaties zoals @PersistenceContext en @Resource. Hiermee is het onder andere mogelijk om te communiceren met een database of om [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/04/15/test-ejbs-met-junit-openejb/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/04/15/test-ejbs-met-junit-openejb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nachtmerrie genaamd datum (2)</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/03/14/de-nachtmerrie-genaamd-datum-2/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/03/14/de-nachtmerrie-genaamd-datum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[In mijn vorige blog ging ik in op het probleem met datums. Daar ben ik vooral ingegaan op problemen die ik zelf tegen ben gekomen. 
Een vriend van mij wees mij op een blog van Compas Pascal. In deze blog wordt veel meer ingegaan op problemen van de datum en ook waarom dit een probleem [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/03/14/de-nachtmerrie-genaamd-datum-2/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/03/14/de-nachtmerrie-genaamd-datum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic authenticatie met de JBoss AS</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/basic-authenticatie-met-de-jboss-as/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/basic-authenticatie-met-de-jboss-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[authenticatie]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[SogyoSearch]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Voor het project SogyoSearch ben ik bezig met een test die gedraaid kan worden vanuit de browser. Ik wil deze afschermen met een gebruikersnaam en wachtwoord zodat niet iedereen er zomaar bij kan (het is namelijk een stress-test en ik wil geen DDOS aanval faciliteren ;-)). Hiervoor is een Basic authenticatie genoeg. In het verleden [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/basic-authenticatie-met-de-jboss-as/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/basic-authenticatie-met-de-jboss-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak je JBoss server publiek</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/maak-je-jboss-server-publiek/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/maak-je-jboss-server-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[JBoss heeft een default instelling waar ik al een tijdje tegenaan loop. De server is namelijk niet standaard beschikbaar voor anderen via jouw IP-adres. Andere servers waar ik mee gewerkt heb, hadden dit standaard wel open staan. Aan de ene kant wel veilig, maar niet altijd even handig!
Het openstellen van je server kan wel eens [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/maak-je-jboss-server-publiek/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/03/07/maak-je-jboss-server-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nachtmerrie genaamd datum</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/03/02/de-nachtmerrie-genaamd-datum/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/03/02/de-nachtmerrie-genaamd-datum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer ik denk aan een datum dan denk ik al snel aan een Date of een Calendar. Wanneer je dan een datum toevoegt, is de format van deze datum altijd hetzelfde. Dit is niet alleen handig, maar ook nog eens gebruikersvriendelijk. 
En nu hoor ik je denken: dat is toch logisch? Dat gebruikt iedereen toch? [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/03/02/de-nachtmerrie-genaamd-datum/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/03/02/de-nachtmerrie-genaamd-datum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Google Chart API: Té Cool!</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/02/08/de-google-chart-api-te-cool/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/02/08/de-google-chart-api-te-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SogyoSearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Voor mijn huidige project (SogyoSearch) moest ik een statistieken pagina maken. Nu is dit op zich geen probleem: gewoon een paar getallen toevoegen over de zoeksnelheid, zoekwoorden en bezoekers. Maar dit alles is toch een stuk duidelijker met een mooi grafiek. Een grafiek zegt vaak meer dan een stuk tekst.
Tijdens het zoeken op Google kwam [...]<br> <a href="http://www.software-innovators.nl/2011/02/08/de-google-chart-api-te-cool/" rel="nofollow">Lees verder >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/02/08/de-google-chart-api-te-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBoss Profiler: Hoe en waarom?</title>
		<link>http://www.software-innovators.nl/2011/01/17/jboss-profiler-hoe-en-waarom/</link>
		<comments>http://www.software-innovators.nl/2011/01/17/jboss-profiler-hoe-en-waarom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java (EE)]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Refactoren]]></category>
		<category><![CDATA[SogyoSearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-innovators.nl/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je een tijd bezig bent met het ontwikkelen van een applicatie is het wel eens handig om te kijken waar je code sneller en efficiënter gemaakt kan worden. Wanneer je veel code hebt, is het niet handig en wenselijk om deze volledig door te spitten. Een profiler kan hierbij helpen. Deze blog gaat in op een profiler die werkt onder JBoss, dus specifiek voor webapplicaties.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-innovators.nl/2011/01/17/jboss-profiler-hoe-en-waarom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

